1,、IMX334鏡頭模組輸入(標(biāo)配1只)
2、算力達(dá)到2TOPS
3,、編解碼能力為3840*2160@60fps
4,、硬件接口豐富,,開發(fā)資料齊全
產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品簡介
Hi3519AV100標(biāo)準(zhǔn)開發(fā)板是常州海圖信息科技股份有限公司推出的一款基于海圖Hi-3519A核心板設(shè)計的一款海思嵌入式開發(fā)板。Hi3519AV100處理器核心具有2*ARM Cortex [email protected],, 32KB I-cache,, 32KB Dcache /256KB L2 cache ,支持 Neon 加速,,集成 FPU 處理單元,,集成 Tensilica Vision P6 DSP@710MHz,32KB I-Cache /32KB I-RAM/512KB Data RAM,,0.3Tops 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)運算性能,,支持 AlexNet、 VGG,、 ResNet,、 GoogLeNet 等多種分類神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)。
Hi3519AV100標(biāo)準(zhǔn)開發(fā)板標(biāo)配為索尼IMX334鏡頭模組輸入,、4K@30 HDMI輸出,、USB3.0、SDIO3.0,、1路10M/100M/1000網(wǎng)絡(luò),、RS232,、RS485、GPIO,、RTC等豐富外圍接口,。
接口資源
Hi3519AV100標(biāo)準(zhǔn)開發(fā)板-背面接口資源
Hi3519AV100標(biāo)準(zhǔn)開發(fā)板-背面接口資源
產(chǎn)品規(guī)格
1、硬件規(guī)格參數(shù)
項目 | 類型 | 型號參數(shù) | 說明 | |
核心配置 | 處理器 | Hi3519AV100 | DSP | ensilica Vision P6 DSP@710MHz |
NNIE | 2.0Tops 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)運算性能 | |||
DDR4 | DDR4*1 8Gb*1 | |||
EMMC | 8GB | |||
連接器 | CON1-SATA | 4xFX10A-120P-SV2 | ||
主板接口 | 1 | 單板電源開關(guān) | ||
2 | JTAG 連接器 | |||
3 | RS232 串口,,系統(tǒng)主調(diào)試串口 | |||
4 | I2S 預(yù)留接口 | |||
5 | Sensor 接口1 | |||
6 | sensor 接口2 | |||
7 | Core 電源電壓測試接口 | |||
8 | IO 電源電壓測試接口 | |||
9 | 音頻輸出接口,,連接到AC_OUTL/R 管腳,經(jīng)過功放輸出音頻 | |||
10 | 音頻輸入接口0,,AC_IN0L/AC_IN0P ,、AC_IN0R/AC_IN0N 。 | |||
11 | 音頻輸入接口1,,AC_IN1L/AC_IN1P ,、AC_I N1L/AC_IN1N | |||
12 | USB2.0 接口 | |||
13 | USB3.0 向下兼容支持的USB2.0 接口 | |||
14 | SDIO0 接口,支持SD3.0 | |||
15 | PCIEX1 接口 | |||
16 | HDMI 接口 | |||
17 | RJ45 千兆網(wǎng)口 | |||
18 | HDMI 接口 | |||
19 | 單板電源輸入接口 | |||
20 | 撥動開關(guān)SW2 | |||
21 | 撥動開關(guān)SW1 | |||
22 | 一鍵升級按鍵 | |||
23 | 系統(tǒng)外部復(fù)位按鍵 | |||
24 | DC-IRIS 電路接口 | |||
25 | P_IRIS 電路接口 | |||
26 | UART2 接口,,使用時需外接串口轉(zhuǎn)接板 | |||
27 | UART1 接口,,使用時需外接串口轉(zhuǎn)接板 | |||
工作環(huán)境 | 操作溫度:0℃~+70℃;濕度:RH40%~RH90%(不結(jié)露) |
2,、軟件規(guī)格參數(shù)
Linux |
Uboot | 版本 | U-Boot 2016.11 |
啟動方式 | 支持從eMMC 啟動 | ||
燒錄方式 | 調(diào)試串口 | ||
Kernel | 版本 | linux 4.9 | |
支持的文件系統(tǒng) | ext4/nfs/yaffs2/ubifs | ||
下載方式 | 串口/網(wǎng)口 | ||
Device Driver | Serial port | 串口驅(qū)動 | |
RTC | 硬件時鐘驅(qū)動,,保存系統(tǒng)時間 | ||
Ethernet | 10/100/1000M 以太網(wǎng)卡驅(qū)動 | ||
USB host | USB 2.0 host 驅(qū)動 | ||
USB device | USB 2.0 device 驅(qū)動 | ||
INPUT | HDMI 輸入驅(qū)動 | ||
MMC/SD | MMC/SD 控制器驅(qū)動 | ||
I2S | I2S 總線驅(qū)動 | ||
OUPT | HDMI 輸出驅(qū)動 | ||
SPI | SPI 總線驅(qū)動 | ||
eMMC | eMMC 驅(qū)動 | ||
DDR | DDR驅(qū)動 | ||
AUDIO INPUT/OUTPUT | 輸入/輸出聲卡驅(qū)動 | ||
TCP/IP | 提供完整的TCP/IP 協(xié)議 | ||
配置系統(tǒng)和服務(wù) | Ifconfig/route 等 | 用于網(wǎng)絡(luò)配置及相關(guān)服務(wù)程序 | |
文件系統(tǒng) | 常用命令 | cat、chmod,、echo,、free、top,、kill,、ls、mkdir,、mount,、ps,、reboot,、rm、lsmod,、rmmod 等 | |
圖形界面 | QT5.8.0 | 提供完善的QT 開發(fā)資源 |
3,、工作環(huán)境
環(huán)境參數(shù) | min | 典型值 | max |
商業(yè)級溫度 | 0℃ | / | 70℃ |
儲存溫度 | -10℃ | 25℃ | 85℃ |
工作電壓 | 11.7V | 12V | 12.5V |
4、功耗
典型電壓 | 典型電流 | 典型功耗 |
12V | TBD | TBD |
招募代理
掃碼進(jìn)入技術(shù)分享群
電話溝通
微信咨詢
在線咨詢
TOP